挖掘机土方工程基本知识
发布:admin 浏览:17830次
一、土的分类及工程性质
1.土的分类
(1)土的工程分类。土的工程分类分为8类,其级别、名称见表1-1。
表1-1 土的工程分类
土的分类 | 级别 | 土的名称 |
一类土 (松软土) | I | 砂土、粉土、冲击砂土层、疏松的种植土、淤泥(泥炭) |
二类土 (普通土) | II | 质黏土、潮湿的黄土、夹有碎石或卵石的沙、粉土混卵石、种植土、填土 |
土的分类 | 级别 | 土的名称 |
三类土 (坚土) | II | 软黏土及中等密实黏土、重粉质黏土、砾石土、干黄土、 含有碎石及卵石的黄土、粉质黏土、压实填土策 |
四类土 (砂砾坚土) | IV | 坚硬密实的黏土或黄土、含碎石及卵石的中等密实黏土 或黄土、粗卵石、天然级配碎石、软泥灰岩 |
五类土 (软石) | V~VI | 硬质黏土、中密页岩、泥灰岩、自垩土、胶质不坚密砾 岩、软石灰岩、贝壳石灰岩 |
六类土 (次坚石) | VII~IX | 泥岩、砂岩、砾岩、坚实页岩、泥灰岩、密实石灰岩、 风化花岗岩、片麻岩、正常岩 |
七类土 (坚石) | X~XII | 大理岩、辉绿岩、玢岩、粗及中粒花岗岩、坚实白云岩、 砂岩、砾岩、片麻岩、石灰岩、微风化安山岩、玄武岩 |
八类土 (特坚石) | IAX~IIIX | 安山岩、玄武岩、花岗片麻岩、坚实细粒花岗岩、闪长 岩、石英岩、辉长岩、绿岩、玢岩、角闪岩 |
(2)碎石类土的分类。碎石类土分为6类,见表1-2。-
表1-2 碎石类土的分类
分类名称 | 颗粒形状 | 颗粒级配 |
漂石土 | 圆形及亚圆形为主 | 粒径大于200mm的颗粒超 过全重50% 1--1条 |
块石土 | 棱角形为主 野工帕土 | |
卵石土 | 圆形及亚圆形为主 | 粒径大于20mm的颗粒超过 全重50% |
碎石土 | 棱角形为主 | |
圆砾土 | 圆形及亚圆形为主 | 粒径大于2mm的颗粒超过 全重50% |
角砾土 | 棱角形为主 |
(3)砂土的分类。砂土分为5类,见表1-3。 ()
表1-3 砂土的分类
分类名称 | 颗粒级配 |
砾砂 | 粒径大于2mm的颗粒占全重25%~50% |
粗砂 | 粒径大于0.5mm的颗粒超过全重50% |
中砂 | 粒径大于0.25mm的颗粒超过全重50% |
细砂 | 粒径大于0.1mm的颗粒超过全重75% |
粉砂 | 粒径大于0.1mm的颗粒不超过全重75% |
注:定名时应根据粒径分组由大到小以最先符合者确定。
(4)黏土的分类。黏土分为3类,见表1-4。
表1-4 黏土的分类
分类名称 | 塑性指数Ip |
黏土 | Ip>17 |
亚黏土 | 10<Ip≤17 |
轻亚黏土 | 3<1p≤10 |
(5)土的颗粒分类。土的颗粒分为6类,见表1-5。
表1-5 土的颗粒分类
颗粒名称 | 粒径(mm) |
漂石(圆形或亚圆形)或块石(棱角形) | >200 |
卵石(圆形或亚圆形)或碎石(棱角形) | 200~20 |
圆砾(圆形或亚圆形)或角砾(棱角形) | 20~2 |
砂粒 | 2~0.05 |
粉粒 | 0.05~0.005 |
黏粒 | <0.005 |
2.土的工程性质
土的工程性质有压缩性、可松性、渗透性3种。
土的类别 | 体积增加百分比 | 可松性系数 | ||
最初 | 最终 | Kp | K'p | |
四类(泥炭岩、 蛋白石) | 33~37 | 11~15 | 1.33~1.37 | 1.11-1.15 |
五类~七类 | 30~45 | 10~20 | 1.30~1.45 | 1.10~1.20 |
八类 | 45~50 | 20~30 | 1.45~1.50 | 1.20~1.30 |
注:Kp-最初可松性系数,K-最终可松性系数。
(3)土的渗透性。土的渗透性是指水流通过土中孔隙的难易程度。水在单位时间内穿透土层的能力称为渗透系数。
土的渗透性大小取决于不同的土质。地下水的流动以及在土中的渗透速度都与土的渗透性有关。土的渗透系数见表1-8。
表1-8 土的渗透系数
土的类别 | 渗透系数(m/d) |
亚黏土、黏土 | <0.1 |
亚黏土 | 0.1~0.5 |
含亚黏土的粉砂 | 0.5~1.0 |
纯粉砂 | 1.5~5.0 |
含黏土的细砂 | 10~15 |
含黏土的中砂及纯细砂 | 20~25 |
含黏土的细砂及纯中砂 | 35~50 |
纯粗砂 | 50~75 |
粗砂夹砾石 | 50~100 |
砾石 | 100~200 |
金华万隆机械工程机械技能培训部欢迎您!
金华市万隆工程机械技能培训部本校专业培训挖掘机、装载机、叉车和电工、电焊工考证:;叉车检测、上牌、年审、保险以及各种工程机械类考证;详情咨询 0579-82165896 ,官网 www.zjswanlong.com